Las gasolinas y el diesel siguen descendiendo cada vez mas en su precio

en el caso de la gasolina premium que llega a tener un costo que oscila entre 15.94 y hasta 16.10 en precio por litro

Por segunda semana consecutiva las gasolinas y el diesel siguen descendiendo cada vez mas en su precio.

Las gasolinas y el diesel siguen descendiendo cada vez mas en su precio

O en el caso de la gasolina premium que llega a tener un costo que oscila entre 15.94 y hasta 16.10 en precio por litro.

Mientras que el diesel llega a tener un costo que va de 18.69 hasta los 19.49 el litro.

imagen-cuerpo

 

Precios de gasolinas en Tabasco, por municipio.

Balancán: $16.50   $17.40   $19.30

Benito Juárez: $16.30   $16.90   $17.99

Centla: $15.49   $17.52   $19.30

Centro: $14.72   $16.44   $18.99

Comalcalco: $15.82   $17.27   $18.85

Cunduacán: $15.92   $16.92   $18.75

Cárdenas: $16.06   $17.28   $19.07

Emiliano Zapata: $16.57   $17.52   $19.32

Huapinol: $13.14   $14.40

Huimanguillo: $15.81   $17.16  $19.12

Jalapa: $15.42   $16.84   $19.28

Jalpa de Méndez: $15.49   $16.50   $19.44

Jonuta: $16.59   $17.69   $19.99

Macuspana: $16.30   $17.24   $19.27

Nacajuca: $15.03   $16.48   $19.31

Paraíso: $16.21   $17.07   $19.21

Reforma: $15.99   $17.29   $18.69

Tacotalpa: $16.14   $17.44   $18.94

Teapa: $15.94   $17.24   $18.69

Tenosique: $16.56   $17.49   $19.40

Villa Parrilla: $14.50   $15.50   $18.70



También podría interesarte
Las gasolinas y el diesel siguen descendiendo cada vez mas en su precio

Ríos De la Sierra, Grijalva y Usumacinta, arriba de sus escalas críticas

Las gasolinas y el diesel siguen descendiendo cada vez mas en su precio

Colapsa puente en Cárdenas

Las gasolinas y el diesel siguen descendiendo cada vez mas en su precio

Ya hay serios encharcamientos en diversas comunidades de Jalpa



Loading...